logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Regionali 17-18 Novembre 2024


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Formigine
Risultati Consultazione
Regionali 17-18 Novembre 2024
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
17-11-2024
ore 12:00
Sezioni 30 su 30
17-11-2024
ore 19:00
Sezioni 30 su 30
17-11-2024
ore 23:00
Sezioni 30 su 30
18-11-2024
ore 15:00
Sezioni 30 su 30
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI28.102 1.765 1.661 3.426 4.798 4.810 9.608 5.612 5.558 11.170 7.015 7.242 14.257
Perc. 12.77% 11.63% 12.19% 34.71% 33.69% 34.19% 40.59% 38.93% 39.75% 50.74% 50.72% 50.73%
11.111 59 59 118 156 181 337 185 203 388 220 255 475
2888 43 57 100 143 156 299 174 183 357 216 234 450
31.222 81 74 155 215 230 445 255 265 520 311 347 658
4946 75 85 160 174 203 377 200 225 425 247 280 527
51.178 80 68 148 219 211 430 246 235 481 316 304 620
6935 55 49 104 172 156 328 196 174 370 244 226 470
71.046 60 48 108 155 145 300 186 177 363 232 246 478
8899 45 33 78 158 142 300 181 166 347 216 206 422
9802 40 54 94 105 124 229 120 134 254 165 174 339
10857 46 44 90 145 146 291 173 175 348 215 222 437
11969 70 68 138 185 174 359 223 203 426 274 277 551
12923 46 49 95 150 167 317 180 188 368 218 244 462
13830 57 41 98 130 114 244 145 126 271 195 168 363
14885 49 43 92 161 158 319 186 186 372 226 242 468
15998 57 48 105 145 139 284 171 151 322 212 202 414
16922 53 57 110 153 155 308 194 189 383 245 242 487
171.058 85 83 168 198 201 399 229 234 463 302 305 607
18849 62 64 126 150 164 314 171 183 354 206 238 444
19919 55 57 112 134 146 280 157 164 321 202 223 425
201.185 75 69 144 232 226 458 272 278 550 338 340 678
21825 44 27 71 149 113 262 162 131 293 209 174 383
22833 59 47 106 142 135 277 161 162 323 201 207 408
231.141 81 70 151 213 223 436 251 269 520 310 351 661
24852 57 37 94 149 141 290 170 152 322 205 198 403
25898 71 61 132 177 163 340 203 186 389 260 254 514
261.052 69 73 142 178 196 374 223 236 459 269 304 573
27767 41 39 80 121 117 238 140 136 276 172 186 358
28584 38 42 80 104 103 207 119 119 238 152 157 309
29878 58 59 117 150 133 283 178 151 329 223 209 432
30850 54 56 110 135 148 283 161 177 338 214 227 441
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 509 - gestione risultati elettorali ]