logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Referendum 22-23 Marzo 2026


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?

Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 19.116
(69.88%)
8.158
(42.93%)
10.844
(57.07%)
19.002
(99.40%)
53
(0.28%)
55
(0.29%)
6
(0.03%)
SezioniVoti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1681298381679 0 2 0
2580261314575 2 3 0
3869336528864 3 2 0
4687342341683 3 1 0
5808344458802 3 3 0
6624247375622 0 2 0
7670234431665 4 1 0
8578247325572 2 4 0
9481210269479 1 1 0
10548240307547 1 0 0
11702318375693 3 6 0
12630226399625 2 3 0
13503251252503 0 0 0
14612270341611 0 1 0
15639264369633 0 4 2
16651270380650 0 1 0
17751310434744 6 1 0
18588212371583 5 0 0
19622257360617 4 1 0
20885392490882 0 3 0
21517254261515 2 0 0
22616265348613 1 2 0
23868348516864 0 2 2
24558251302553 2 3 0
25650248394642 5 3 0
26752336412748 4 0 0
27478261216477 0 1 0
28401155246401 0 0 0
29584285297582 0 2 0
30583226352578 0 3 2
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 509 - gestione risultati elettorali ]