logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Europee 6-7 Giugno 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO 2 0 2 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 12
2) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 8 14 8 15 11 4 5 12 12 16 7 13 11 10 146
3) LEGA NORD 90 93 77 78 64 87 49 74 105 81 92 76 104 119 1189
4) SINISTRA E LIBERTA' 7 8 12 9 9 9 4 5 14 6 8 10 9 3 113
5) RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI 16 24 15 18 45 21 8 35 28 24 26 24 18 32 334
6) MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 4 8 2 7 7 2 5 2 3 9 4 3 8 1 65
7) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 147 217 204 163 143 146 117 126 200 165 152 134 199 195 2308
8) ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE 6 25 21 16 15 19 7 10 17 11 22 2 13 18 202
9) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO 33 44 52 29 30 40 26 17 27 35 23 29 40 36 461
10) ITALIA DEI VALORI 68 79 72 47 87 73 35 58 81 84 75 40 70 60 929
11) FORZA NUOVA 3 2 2 3 3 3 0 9 2 1 1 2 3 3 37
12) PARTITO DEMOCRATICO 208 228 235 261 277 279 105 256 241 277 252 275 332 312 3538
13) SVP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 6
14) L'AUTONOMIA PENSIONATI 3 6 6 4 7 4 2 3 7 4 5 1 3 5 60
Voti Validi 595 749 708 650 698 689 364 607 738 714 670 609 812 797 9400
Schede Nulle 13 10 16 22 22 18 16 22 17 31 29 13 8 15 252
Schede Bianche 12 7 15 25 23 20 12 5 16 22 14 19 16 13 219
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]