logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Europee 6-7 Giugno 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 10.136
(79.35%)
10.337
(78.63%)
20.473
(78.99%)
19.739
(96.41%)
355
(1.73%)
378
(1.85%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 314 355 669648 13 8 0
2 373 388 761733 13 15 0
3 384 401 785754 14 17 0
4 342 361 703682 10 11 0
5 375 381 756725 12 19 0
6 386 355 741725 6 10 0
7 378 352 730695 22 13 0
8 377 358 735701 18 16 0
9 275 303 578551 14 13 0
10 326 331 657624 17 16 0
11 348 362 710684 14 12 0
12 336 337 673660 4 9 0
13 321 303 624608 8 8 0
14 329 327 656626 13 17 0
15 355 349 704666 20 18 0
16 317 357 674664 4 6 0
17 392 392 784767 6 10 1
18 369 394 763734 12 17 0
19 329 344 673646 11 16 0
20 386 395 781762 9 10 0
21 292 288 580563 10 7 0
22 341 326 667627 27 13 0
23 343 339 682662 6 14 0
24 275 278 553527 10 16 0
25 380 396 776747 19 10 0
26 349 356 705670 14 21 0
27 267 290 557545 8 4 0
28 219 228 447436 4 7 0
29 320 331 651634 7 10 0
30 338 360 698673 10 15 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]