logo Comune di Maranello
Risultati Consultazione

Europee 25 maggio 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) AFFRONTE MARCO 2 0 0 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 16
2) BORRELLI DAVID 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8
3) BURLINI GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5
4) COBELLO STEFANO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
5) DALPASSO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) GARGAGLIANO NIVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7) GIBERTONI GIULIA 8 6 0 2 1 3 7 4 4 4 0 0 0 3 8 3 9 0 1 63
8) MARMIROLI ALESSANDRO 2 3 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 16
9) NICCHIA FRANCESCA 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 8
10) PICCININI SILVIA 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
11) ROSSI ANNA 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 9
12) ROSSI FRANCESCO 1 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 13
13) ZANELLA CRISTIANO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14) ZULLO MARCO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]