logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Europee 25 maggio 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione
Europee 25 maggio 2014
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
25-05-2014
ore 12:00
Sezioni 14 su 14
25-05-2014
ore 19:00
Sezioni 14 su 14
25-05-2014
ore 23:00
Sezioni 14 su 14
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI13.136 1.434 1.370 2.804 3.372 3.422 6.794 4.720 4.757 9.477
Perc. 22.22% 20.51% 21.35% 52.24% 51.22% 51.72% 73.12% 71.20% 72.15%
1826 103 87 190 212 192 404 293 284 577
21.089 118 116 234 282 286 568 380 390 770
3961 100 104 204 225 252 477 342 366 708
4876 90 100 190 216 235 451 313 320 633
5952 122 106 228 252 252 504 340 347 687
6928 115 103 218 258 239 497 366 341 707
7518 58 43 101 125 131 256 181 181 362
8830 89 84 173 205 215 420 297 308 605
91.109 122 124 246 269 284 553 369 386 755
101.108 117 95 212 277 255 532 383 366 749
11915 87 96 183 239 249 488 336 353 689
12827 74 78 152 221 231 452 295 293 588
131.141 118 121 239 302 323 625 419 436 855
141.056 121 113 234 289 278 567 406 386 792
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]