logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Europee 25 maggio 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 9.744
(74.72%)
10.004
(73.76%)
19.748
(74.23%)
19.088
(96.66%)
364
(1.84%)
296
(1.50%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 298 342 640609 17 14 0
2 335 361 696666 23 7 0
3 385 398 783756 12 15 0
4 341 355 696676 8 12 0
5 387 384 771744 17 10 0
6 374 373 747727 12 8 0
7 377 362 739707 18 14 0
8 343 312 655636 11 8 0
9 247 269 516493 13 10 0
10 315 301 616606 3 7 0
11 370 363 733718 8 7 0
12 313 342 655635 10 10 0
13 278 268 546526 11 9 0
14 305 308 613590 15 8 0
15 335 326 661631 19 11 0
16 301 347 648630 8 10 0
17 377 385 762746 10 6 0
18 369 365 734713 11 10 0
19 295 325 620606 5 9 0
20 369 390 759733 16 10 0
21 254 267 521505 7 9 0
22 335 297 632613 11 8 0
23 377 417 794771 18 5 0
24 266 271 537515 7 15 0
25 350 366 716696 11 9 0
26 378 401 779745 21 13 0
27 252 269 521500 8 13 0
28 184 195 379362 9 8 0
29 316 320 636612 14 10 0
30 318 325 643621 11 11 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]