logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Comunali 6-7 giugno 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 Totale
complessivo
1) Baldassarre Vincenzo 0 0 0 0 3 0 0 0 22
2) Ferrara Luigi 0 2 2 3 0 3 4 0 80
3) Fino Donato 0 1 0 0 0 0 0 0 5
4) Aieta Francesca Vincenza 0 0 0 0 0 0 0 2 3
5) Barbato Gaetanina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Conti Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Cristoni Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Melotti Monica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Messina Claudio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Natale Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Orlando Giovanni Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12) Ottolini Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Reggiani Umberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Renna Luisa 0 0 6 0 0 0 1 0 8
15) Ricci Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) Rusticali Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) Sangiorgi Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) Sbriglia Simona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) Spieza Rosa Bianca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) Torricelli Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21) Vaccari Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) Venturelli Silvia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) Tucci Benedetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]