logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 36)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 36 su 36    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Totale
complessivo
1) VIVI ANTONELLA 1 0 1 3 0 4 6 2 3 3 8 1 1 0 82
2) DEL SANTE RAFFAELE 0 0 1 0 5 0 0 0 0 5 2 0 1 0 23
3) DENTI GRAZIELLA 0 0 7 16 5 1 1 5 3 6 1 0 4 7 175
4) AMMIRABILE GRAZIA 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 37
5) ANSALONI ALBERTO 2 0 1 0 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 27
6) BARBIERI TOMMASO 2 4 8 14 1 0 6 4 8 8 7 0 6 7 233
7) BENATI NIVES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8) CALVELLO FRANCESCO 0 14 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 34
9) CANALI WALTER 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 26
10) CASOLARI CLAUDIO 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 3 2 0 0 118
11) DEL VECCHIO RUGGERO 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 3 2 0 42
12) DONI RICCARDO 9 1 4 3 2 0 3 1 1 1 3 7 1 1 102
13) FERRARI ILARIA 1 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 38
14) GIOVANARDI MARIA LETIZIA 2 1 2 1 1 0 4 1 3 5 1 1 0 0 79
15) GUALTIERI LAURO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16) LEDDA MARIO 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 12
17) MANNINO SERGIO 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 12 0 0 1 31
18) MASINI MARCO 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 13
19) MELANDRI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7
20) MONTANARI MICHELE 0 2 0 0 1 11 2 5 3 2 0 0 0 0 46
21) PENNACCHIA MARIA RAFFAELLA 4 1 4 0 5 0 7 6 5 1 9 2 0 0 71
22) RUINI MARIA LUISA 4 0 0 1 0 5 0 2 2 1 4 7 0 0 60
23) VALENTE CARLO VITTORIO 1 0 4 0 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 46
24) VISENTIN MARCO 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]