logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Europee 25 maggio 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 36)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 36 su 36    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Totale
complessivo
1) AFFRONTE MARCO 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 0 17
2) BORRELLI DAVID 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 14
3) BURLINI GIORGIO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
4) COBELLO STEFANO 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
5) DALPASSO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9
6) GARGAGLIANO NIVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
7) GIBERTONI GIULIA 5 0 6 3 8 2 4 5 5 6 4 4 6 7 171
8) MARMIROLI ALESSANDRO 0 0 3 3 6 2 0 0 0 0 0 3 5 1 57
9) NICCHIA FRANCESCA 0 0 1 2 0 0 3 2 0 1 2 0 3 0 29
10) PICCININI SILVIA 0 0 0 1 4 1 0 0 1 4 0 1 1 2 41
11) ROSSI ANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
12) ROSSI FRANCESCO 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 34
13) ZANELLA CRISTIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) ZULLO MARCO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]