logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 Totale
complessivo
1) Roberto Fiore 4 1 1 3 3 0 2 1 40
2) Mario Monti 85 55 51 80 59 56 76 51 1996
3) Oscar Fulvio Giannino 9 3 14 9 14 5 13 11 312
4) Pier Luigi Bersani 297 174 324 267 172 143 216 279 7619
5) Silvio Berlusconi 144 150 126 172 134 94 143 113 4235
6) Franco Torchia 1 0 0 0 0 1 1 1 10
7) Magdi Cristiano Allam 2 1 0 2 8 2 3 3 99
8) Giuseppe Piero Grillo 241 160 177 192 168 101 189 167 5306
9) Luca Romagnoli 1 2 2 1 2 0 0 2 44
10) Marco Ferrando 5 4 4 5 5 3 2 4 116
11) Giacinto Marco Pannella 0 2 0 3 1 0 3 4 44
12) Antonio Ingroia 10 13 6 7 8 9 3 12 315
Voti Validi 799 565 705 741 574 414 651 648 20136
Schede Nulle 13 12 5 18 11 8 10 10 328
Schede Bianche 5 11 10 3 3 3 6 10 154
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]