logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 Totale
complessivo
1) Luca Romagnoli 0 1 1 1 0 0 0 1 28
2) Silvio Berlusconi 165 154 135 186 144 97 155 123 4449
3) Magdi Cristiano Allam 3 1 1 3 7 3 5 2 118
4) Roberto Fiore 3 1 0 1 3 0 3 2 45
5) Antonio Ingroia 16 10 10 10 8 11 6 17 400
6) Oscar Fulvio Giannino 12 7 17 20 14 7 17 24 451
7) Marco Ferrando 6 2 5 4 4 4 2 7 117
8) Pier Luigi Bersani 308 181 334 287 184 151 208 275 7872
9) Giuseppe Piero Grillo 260 189 199 223 180 108 227 196 6095
10) Giacinto Marco Pannella 1 2 0 3 1 0 4 2 49
11) Simone Di Stefano 1 2 0 1 2 1 0 0 15
12) Franco Torchia 1 0 0 0 0 0 0 2 9
13) Mario Monti 99 64 76 94 66 59 88 60 2207
Voti Validi 875 614 778 833 613 441 715 711 21855
Schede Nulle 16 13 5 16 12 10 8 11 352
Schede Bianche 6 10 9 3 4 1 4 11 167
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]