logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 0 1 1 1 0 0 0 1 28
2) MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE- ROSA TRICOLORE 4 1 1 1 3 1 2 0 62
3) GRANDE SUD - MPA 0 1 0 0 0 0 0 0 7
4) LEGA NORD 33 13 19 19 27 12 18 11 628
5) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 109 128 99 152 101 75 120 104 3407
6) LA DESTRA 3 0 4 3 1 3 1 3 65
7) INTESA POPOLARE 0 1 0 0 0 0 0 0 9
8) FRATELLI D'ITALIA CENTRO DESTRA NAZIONALE 16 10 12 11 12 6 14 5 271
9) IO AMO L'ITALIA 3 1 1 3 7 3 5 2 118
10) FORZA NUOVA 3 1 0 1 3 0 3 2 45
11) RIVOLUZIONE CIVILE 16 10 10 10 8 11 6 17 400
12) FARE PER FERMARE IL DECLINO 12 7 17 20 14 7 17 24 451
13) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 6 2 5 4 4 4 2 7 117
14) CENTRO DEMOCRATICO 1 3 0 0 1 2 1 4 53
15) PARTITO DEMOCRATICO 284 167 326 273 177 137 203 252 7345
16) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 23 11 8 14 6 12 4 19 474
17) MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 260 189 199 223 180 108 227 196 6095
18) AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA' 1 2 0 3 1 0 4 2 49
19) CASA POUND ITALIA 1 2 0 1 2 1 0 0 15
20) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 1 0 0 0 0 0 0 2 9
21) FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 5 2 1 0 0 1 2 2 42
22) UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI - DEMOCRATICI DI CENTRO 17 12 12 7 10 5 15 20 288
23) SCELTA CIVICA 77 50 63 87 56 53 71 38 1877
Voti Validi 875 614 778 833 613 441 715 711 21855
Schede Nulle 16 13 5 16 12 10 8 11 352
Schede Bianche 6 10 9 3 4 1 4 11 167
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]