logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Europee 6-7 Giugno 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
Totale
complessivo
1) LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO 1 1 0 0 1 0 0 2 22
2) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 8 6 10 5 5 1 5 6 206
3) LAGA NORD 95 78 90 90 95 63 93 82 2672
4) SINISTRA E LIBERTA' 7 8 17 12 3 11 6 17 281
5) RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI 10 27 23 10 21 15 10 25 661
6) MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 5 4 5 3 3 0 0 3 84
7) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 184 152 140 210 175 129 193 151 5443
8) ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE 19 5 19 16 9 16 17 13 440
9) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO 40 40 39 41 40 27 47 39 1046
10) ITALIA DEI VALORI 54 39 68 40 37 42 49 60 1591
11) FORZA NUOVA 2 4 3 4 1 1 2 3 76
12) PARTITO DEMOCRATICO 234 158 331 233 151 130 208 271 7091
13) SVP 0 0 1 0 0 0 1 1 26
14) L'AUTONOMIA PENSIONATI 3 5 1 6 4 1 3 0 100
Voti Validi 662 527 747 670 545 436 634 673 19739
Schede Nulle 6 10 19 14 8 4 7 10 355
Schede Bianche 14 16 10 21 4 7 10 15 378
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]