Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totale
complessivo
1) Roberto Fiore 5 2 2 1 2 1 0 2 5 1 1 0 3 0 25
2) Mario Monti 58 93 83 64 30 68 36 38 73 55 56 40 64 73 831
3) Oscar Fulvio Giannino 2 13 8 9 7 2 1 2 1 4 1 3 6 4 63
4) Pier Luigi Bersani 200 299 247 249 272 313 126 244 255 268 282 274 343 335 3707
5) Silvio Berlusconi 136 167 146 121 113 130 84 99 142 149 126 121 160 128 1822
6) Franco Torchia 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 5 0 0 1 12
7) Magdi Cristiano Allam 0 2 3 1 0 0 2 0 4 1 2 1 1 3 20
8) Giuseppe Piero Grillo 159 205 185 164 201 186 131 180 258 247 198 148 222 234 2718
9) Luca Romagnoli 1 1 2 2 4 1 3 0 6 2 1 3 2 2 30
10) Marco Ferrando 4 3 2 7 7 6 3 9 8 7 3 9 8 9 85
11) Giacinto Marco Pannella 1 2 2 1 1 2 1 3 5 1 1 1 0 2 23
12) Antonio Ingroia 15 18 8 6 15 7 4 16 14 20 14 7 6 7 157
Voti Validi 581 805 688 626 653 716 392 595 771 756 690 607 815 798 9493
Schede Nulle 7 7 17 6 18 11 8 17 12 12 20 18 11 14 178
Schede Bianche 9 8 6 7 4 10 5 8 7 8 8 7 12 10 109
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]