En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Politiche 25 Settembre 2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
Totale
complessivo
1) NIVEL EGIDIO RUINI 8 6 10 11 11 9 12 8 11 10 3 6 6 15 9 135
2) VALERIA DRUSIANI 7 5 13 3 1 5 4 3 3 2 7 2 3 5 2 65
3) ALESSANDRO ODDERA 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10
4) CLAUDIA CICOLANI 45 83 100 30 24 50 28 42 40 31 72 25 99 61 74 804
5) MARIA GANDINI detta MIA 18 8 15 9 19 4 16 11 10 7 9 15 15 7 9 172
6) DANIELA DONDI 279 319 274 254 216 297 179 217 210 239 269 195 318 276 270 3812
7) ABOUBAKAR SOUMAHORO 167 195 203 181 189 185 96 157 116 163 225 141 197 185 187 2587
8) STEFANIA ASCARI 111 50 83 64 117 81 60 105 67 112 91 89 81 82 69 1262
9) CATERINA DI LAURO 1 7 5 6 6 4 2 4 7 6 2 0 8 4 1 63
10) JOSE CARRASSO 0 2 9 1 3 5 5 3 2 4 3 4 5 6 3 55
Voti Validi 637 676 714 559 588 641 402 550 466 575 681 478 732 642 624 8965
Schede Nulle 10 14 23 22 15 8 10 26 17 19 23 18 19 12 22 258
Schede Bianche 11 4 9 17 13 12 3 7 6 9 7 15 10 13 15 151
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]