$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totale
complessivo
1) Luca Romagnoli 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
2) Silvio Berlusconi 151 178 151 132 130 136 88 109 145 145 135 128 167 157 1952
3) Magdi Cristiano Allam 0 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 3 1 4 23
4) Roberto Fiore 5 3 1 1 3 0 1 3 5 3 2 1 4 1 33
5) Antonio Ingroia 18 20 7 11 18 12 5 9 13 20 17 12 7 7 176
6) Oscar Fulvio Giannino 3 16 15 9 10 2 1 1 5 5 5 4 6 9 91
7) Marco Ferrando 5 6 3 7 10 7 4 10 6 6 3 6 8 7 88
8) Pier Luigi Bersani 200 302 266 254 276 319 137 268 276 285 285 280 355 339 3842
9) Giuseppe Piero Grillo 181 232 208 191 241 222 138 218 312 301 239 184 262 279 3208
10) Giacinto Marco Pannella 1 5 3 3 1 1 1 3 5 0 0 1 0 1 25
11) Simone Di Stefano 1 0 0 0 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 10
12) Franco Torchia 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 1 9
13) Mario Monti 62 99 94 76 44 80 42 41 74 70 71 48 79 82 962
Voti Validi 627 862 751 687 737 782 421 664 850 839 762 668 890 888 10428
Schede Nulle 11 5 20 8 22 16 7 13 13 12 19 17 13 18 194
Schede Bianche 11 12 2 8 1 15 4 11 6 5 6 9 19 6 115
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]