logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
2) MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE- ROSA TRICOLORE 0 0 1 3 0 1 0 0 1 4 0 4 5 2 21
3) GRANDE SUD - MPA 2 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 10
4) LEGA NORD 20 15 16 22 16 17 8 15 21 10 20 15 25 30 250
5) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 115 148 116 100 98 110 67 89 115 125 105 102 126 110 1526
6) LA DESTRA 3 2 2 0 5 0 2 0 1 1 5 1 7 0 29
7) INTESA POPOLARE 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 7
8) FRATELLI D'ITALIA CENTRO DESTRA NAZIONALE 10 11 16 7 9 8 9 4 5 4 4 5 4 13 109
9) IO AMO L'ITALIA 0 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 3 1 4 23
10) FORZA NUOVA 5 3 1 1 3 0 1 3 5 3 2 1 4 1 33
11) RIVOLUZIONE CIVILE 18 20 7 11 18 12 5 9 13 20 17 12 7 7 176
12) FARE PER FERMARE IL DECLINO 3 16 15 9 10 2 1 1 5 5 5 4 6 9 91
13) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 5 6 3 7 10 7 4 10 6 6 3 6 8 7 88
14) CENTRO DEMOCRATICO 2 3 1 1 0 0 2 2 0 3 2 0 1 2 19
15) PARTITO DEMOCRATICO 192 284 248 243 259 302 128 247 254 264 272 272 331 321 3617
16) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 6 15 17 10 17 17 7 19 22 18 11 8 23 16 206
17) MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 181 232 208 191 241 222 138 218 312 301 239 184 262 279 3208
18) AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA' 1 5 3 3 1 1 1 3 5 0 0 1 0 1 25
19) CASA POUND ITALIA 1 0 0 0 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 10
20) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 1 9
21) FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 1 4 3 2 3 0 2 2 3 5 3 0 4 1 33
22) UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI - DEMOCRATICI DI CENTRO 8 10 15 7 9 5 7 8 4 15 9 8 10 7 122
23) SCELTA CIVICA 53 85 76 67 32 75 33 31 67 50 59 40 65 74 807
Voti Validi 627 862 751 687 737 782 421 664 850 839 762 668 890 888 10428
Schede Nulle 11 5 20 8 22 16 7 13 13 12 19 17 13 18 194
Schede Bianche 11 12 2 8 1 15 4 11 6 5 6 9 19 6 115
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]