logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Europee 6-7 Giugno 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totale
complessivo
1) Melchiorre Daniela 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2) Trevisiol Maurizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) Ricci Anacleto detto Michele D'Arcangelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) Levi-Montalcini Piera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Scotti Valsiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Baldassin Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Buttazzi Tiziano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Cappelli Adolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Cavallini Arturo Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) D'angelo Giancarlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Galati Nicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Mariano Francesco Maria detto D'Otranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Rivellini Gianfranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]