logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Europee 25 maggio 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 36)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 36 su 36    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) AFFRONTE MARCO 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
2) BORRELLI DAVID 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0
3) BURLINI GIORGIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4) COBELLO STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) DALPASSO GIUSEPPE 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
6) GARGAGLIANO NIVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7) GIBERTONI GIULIA 3 2 5 2 1 4 3 5 4 6 16 8 0 7 11 5 4 4 4 2 4 6
8) MARMIROLI ALESSANDRO 0 1 0 1 0 1 2 3 1 2 8 8 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0
9) NICCHIA FRANCESCA 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
10) PICCININI SILVIA 4 0 1 1 0 2 0 0 2 0 4 2 0 1 1 0 1 1 3 0 3 0
11) ROSSI ANNA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0
12) ROSSI FRANCESCO 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 7 2 0 1 1 0 1 4 3 0 0 0
13) ZANELLA CRISTIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14) ZULLO MARCO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]