logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2) BONELLI ANGELO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3) BERTOGALLI CHIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4) AFFRONTE MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) BELPOGGI FIORELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) LANTSCHENER NORBERT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7) CIMOLINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) NAVA DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) LO FATOU BORO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) BROMBIN ALICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) FORTUNI EUGENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) KIENZL JUDITH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13) PRASEL GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) SACCONE LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) VALPIANA MASSIMO DETTO MAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 27-04-24 10:51
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it