logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totale
complessivo
1) AFFRONTE MARCO 2 3 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 12
2) BORRELLI DAVID 2 1 3 2 1 1 0 1 3 2 1 1 2 0 20
3) BURLINI GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4) COBELLO STEFANO 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5) DALPASSO GIUSEPPE 1 1 1 0 2 0 0 0 7 0 0 0 2 2 16
6) GARGAGLIANO NIVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) GIBERTONI GIULIA 14 5 10 3 17 0 2 1 6 5 2 1 13 5 84
8) MARMIROLI ALESSANDRO 7 1 3 0 9 0 0 1 10 5 3 0 5 2 46
9) NICCHIA FRANCESCA 0 0 3 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 10
10) PICCININI SILVIA 2 0 1 0 2 1 1 1 7 3 3 2 5 2 30
11) ROSSI ANNA 7 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 15
12) ROSSI FRANCESCO 1 0 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 10
13) ZANELLA CRISTIANO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
14) ZULLO MARCO 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7

Stampato: 07-05-24 17:01
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it