logo

Section 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) AFFRONTE MARCO 1 1 2 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 2 4 0 0
2) BORRELLI DAVID 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 2 0 0 2 1 2 0 1 2 0 0
3) BURLINI GIORGIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
4) COBELLO STEFANO 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
5) DALPASSO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6) GARGAGLIANO NIVES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) GIBERTONI GIULIA 2 4 2 8 3 6 3 8 2 3 4 5 1 2 3 6 9 9 4 8 4 3
8) MARMIROLI ALESSANDRO 1 4 0 0 2 2 2 4 0 0 1 1 0 0 2 8 0 4 0 3 1 0
9) NICCHIA FRANCESCA 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 1 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0
10) PICCININI SILVIA 0 4 1 1 1 3 5 2 0 1 1 4 0 1 5 1 2 1 0 1 5 1
11) ROSSI ANNA 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 3 0 0 0
12) ROSSI FRANCESCO 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 0
13) ZANELLA CRISTIANO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14) ZULLO MARCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 2 0

Stampato: 19-05-24 0:28
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it