![]() | Comune di Fiorano Modenese Risultati Consultazione Comunali 25 maggio 2014 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-05-2014 ore 12:00 Sezioni 14 su 14
| 25-05-2014 ore 19:00 Sezioni 14 su 14
| 25-05-2014 ore 23:00 Sezioni 14 su 14
| |||||||||
TOTALI | 13.271 |
|
|
| |||||||||
Perc. |
|
|
| ||||||||||
1 | 839 |
|
|
| |||||||||
2 | 1.097 |
|
|
| |||||||||
3 | 966 |
|
|
| |||||||||
4 | 896 |
|
|
| |||||||||
5 | 962 |
|
|
| |||||||||
6 | 939 |
|
|
| |||||||||
7 | 522 |
|
|
| |||||||||
8 | 841 |
|
|
| |||||||||
9 | 1.117 |
|
|
| |||||||||
10 | 1.113 |
|
|
| |||||||||
11 | 924 |
|
|
| |||||||||
12 | 842 |
|
|
| |||||||||
13 | 1.150 |
|
|
| |||||||||
14 | 1.063 |
|
|
|
Stampato: 25-04-25 3:40 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |