Comune di Formigine
Risultati Consultazione
Europee 12-13 giugno 2004
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 9.970
(83.31%)
10.119
(81.54%)
20.089
(82.41%)
19.026
(94.71%)
412
(2.05%)
651
(3.24%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 338 403 741702 21 18 0
2 420 394 814769 8 37 0
3 337 360 697655 10 32 0
4 407 410 817783 14 20 0
5 392 421 813776 12 25 0
6 405 377 782751 11 20 0
7 410 399 809758 25 26 0
8 429 419 848808 19 21 0
9 302 331 633577 19 37 0
10 405 416 821786 11 24 0
11 406 423 829794 17 18 0
12 383 368 751708 20 23 0
13 411 386 797757 16 24 0
14 392 401 793740 20 33 0
15 320 311 631593 15 23 0
16 281 315 596563 15 18 0
17 366 351 717694 7 16 0
18 386 413 799761 16 22 0
19 348 340 688659 6 23 0
20 385 392 777748 9 20 0
21 308 305 613561 20 32 0
22 310 296 606576 11 19 0
23 314 330 644624 8 12 0
24 304 283 587539 20 28 0
25 380 387 767724 18 25 0
26 346 360 706652 22 32 0
27 255 263 518495 9 14 0
28 230 265 495473 13 9 0

Stampato: 29-03-24 6:50
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it