Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione
Regionali 28-29 marzo 2010
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
28-03-2010
ore 12:00
Sezioni 14 su 14
UominiDonneComplessivi
28-03-2010
ore 19:00
Sezioni 14 su 14
UominiDonneComplessivi
28-03-2010
ore 22:00
Sezioni 14 su 14
UominiDonneComplessivi
29-03-2010
ore 15:00
Sezioni 14 su 14
UominiDonneComplessivi
TOTALI13.163
701 626 1.327
2.447 2.346 4.793
3.325 3.158 6.483
4.398 4.419 8.817
Perc.
10.83% 9.36% 10.08%
37.81% 35.06% 36.41%
51.38% 47.20% 49.25%
67.95% 66.04% 66.98%
1848
62 53 115
157 146 303
218 197 415
282 258 540
21.001
45 49 94
184 189 373
242 245 487
336 333 669
3947
36 40 76
173 164 337
245 232 477
317 325 642
4903
45 53 98
175 167 342
237 219 456
311 323 634
5989
56 34 90
170 151 321
243 223 466
331 334 665
6949
56 55 111
187 183 370
250 247 497
331 336 667
7507
26 27 53
100 109 209
133 137 270
171 168 339
8863
45 38 83
158 155 313
216 207 423
280 283 563
91.094
51 45 96
195 194 389
266 262 528
348 343 691
101.094
62 50 112
198 167 365
269 236 505
338 330 668
11908
50 40 90
180 172 352
243 228 471
336 332 668
12887
46 28 74
162 154 316
206 185 391
273 268 541
131.109
64 57 121
208 206 414
288 287 575
384 411 795
141.064
57 57 114
200 189 389
269 253 522
360 375 735



Stampato: 29-03-24 5:04

Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it