logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Referendum 12-13 Giugno 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

ACQUA 2

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.372
(65.41%)
8.786
(66.27%)
17.158
(65.85%)
16.061
(94.69%)
901
(5.31%)
16.962
(98.86%)
60
(0.35%)
136
(0.79%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 240 254 49445137488 2 4 0
2 300 313 61357333606 2 5 0
3 305 343 64860932641 1 6 0
4 290 315 60556833601 3 1 0
5 325 320 64560634640 2 3 0
6 322 300 62258427611 6 5 0
7 332 340 67263233665 2 5 0
8 328 302 63058141622 4 4 0
9 212 253 46543622458 1 6 0
10 273 280 55352326549 2 2 0
11 301 318 61957243615 3 1 0
12 279 284 56352434558 0 5 0
13 248 237 48544431475 2 8 0
14 274 297 57153726563 1 7 0
15 310 330 64060827635 3 2 0
16 261 289 55051332545 2 3 0
17 311 334 64561029639 2 4 0
18 329 334 66363426660 0 3 0
19 262 285 54750430534 1 12 0
20 296 318 61457236608 0 6 0
21 257 258 51547929508 4 3 0
22 307 281 58854534579 4 5 0
23 284 322 60657028598 2 6 0
24 206 240 44641126437 1 8 0
25 314 344 65863223655 0 3 0
26 265 294 55952230552 3 4 0
27 219 226 44541526441 1 3 0
28 171 192 36333918357 2 4 0
29 250 263 51348028508 3 2 0
30 301 320 62158727614 1 6 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]