logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Comunali 6-7 giugno 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
06-06-2009
ore 22:00
Sezioni 14 su 14
UominiDonneComplessivi
07-06-2009
ore 12:00
Sezioni 14 su 14
UominiDonneComplessivi
07-06-2009
ore 19:00
Sezioni 14 su 14
UominiDonneComplessivi
07-06-2009
ore 22:00
Sezioni 14 su 14
UominiDonneComplessivi
TOTALI13.207
1.327 1.314 2.641
2.353 2.256 4.609
3.862 3.908 7.770
4.884 4.984 9.868
Perc.
20.53% 19.49% 20.00%
36.40% 33.46% 34.90%
59.75% 57.96% 58.83%
75.56% 73.91% 74.72%
1841
76 66 142
151 135 286
251 240 491
314 306 620
21.011
116 105 221
195 164 359
312 293 605
395 372 767
3956
97 98 195
162 163 325
287 301 588
363 376 739
4902
92 105 197
176 200 376
280 300 580
332 364 696
5987
114 108 222
184 187 371
275 295 570
354 389 743
6990
99 99 198
182 171 353
294 284 578
364 365 729
7506
52 46 98
82 73 155
147 134 281
200 190 390
8857
84 70 154
163 129 292
249 233 482
322 311 633
91.094
84 83 167
170 157 327
299 310 609
376 394 770
101.099
106 113 219
179 190 369
295 315 610
384 383 767
11905
100 100 200
167 162 329
288 283 571
357 356 713
12902
92 88 180
150 135 285
247 253 500
317 324 641
131.083
112 118 230
197 197 394
317 341 658
396 439 835
141.074
103 115 218
195 193 388
321 326 647
410 415 825
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]