logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Referendum del 4 Dicembre 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Referendum Costituzionale

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.953
(77.31%)
4.965
(74.65%)
9.918
(75.95%)
4.602
(46.81%)
5.230
(53.19%)
9.832
(99.13%)
61
(0.62%)
25
(0.25%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 346 346 692292395687 5 0 0
2 349 347 696342351693 2 1 0
3 344 365 709333368701 4 4 0
4 344 338 682334342676 3 3 0
5 342 350 692270416686 3 3 0
6 370 340 710358347705 1 4 0
7 197 189 386159220379 6 1 0
8 318 321 639301333634 5 0 0
9 277 275 552212333545 5 2 0
10 324 315 639256375631 6 2 0
11 367 356 723374339713 8 2 0
12 301 310 611277331608 2 1 0
13 326 343 669334329663 4 2 0
14 416 421 837437393830 7 0 0
15 332 349 681323358681 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]