![]() | Comune di Sassuolo Risultati Consultazione Referendum del 25 giugno 2006 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-06-2006 ore 15:00 Sezioni 36 su 36
| |||
TOTALI | 31.301 |
| |||
Perc. |
| ||||
1 | 837 |
| |||
2 | 947 |
| |||
3 | 1.014 |
| |||
4 | 931 |
| |||
5 | 869 |
| |||
6 | 864 |
| |||
7 | 1.072 |
| |||
8 | 810 |
| |||
9 | 950 |
| |||
10 | 923 |
| |||
11 | 1.001 |
| |||
12 | 879 |
| |||
13 | 0 |
| |||
14 | 856 |
| |||
15 | 949 |
| |||
16 | 618 |
| |||
17 | 1.066 |
| |||
18 | 1.044 |
| |||
19 | 962 |
| |||
20 | 819 |
| |||
21 | 940 |
| |||
22 | 948 |
| |||
23 | 881 |
| |||
24 | 346 |
| |||
25 | 950 |
| |||
26 | 847 |
| |||
27 | 933 |
| |||
28 | 906 |
| |||
29 | 953 |
| |||
30 | 951 |
| |||
31 | 996 |
| |||
32 | 906 |
| |||
33 | 908 |
| |||
34 | 972 |
| |||
35 | 824 |
| |||
36 | 629 |
|
Stampato: 25-04-25 3:39 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |