![]() | Comune di Fiorano Modenese Risultati Consultazione Referendum 20-21 Settembre 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||||||||
" Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019? " | |||||||||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 20-09-2020 ore 12:00 Sezioni 15 su 15 | 20-09-2020 ore 19:00 Sezioni 15 su 15 | 20-09-2020 ore 23:00 Sezioni 15 su 15 | 21-09-2020 ore 15:00 Sezioni 15 su 15 | ||||||||
Uomini | Donne | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 13.068 | 899 | 785 | 1.684 | 2.213 | 2.096 | 4.309 | 2.848 | 2.692 | 5.540 | 3.662 | 3.664 | 7.326 |
Perc. | 13.97% | 11.83% | 12.89% | 34.40% | 31.59% | 32.97% | 44.26% | 40.58% | 42.39% | 56.92% | 55.23% | 56.06% | |
1 | 956 | 67 | 64 | 131 | 150 | 154 | 304 | 193 | 188 | 381 | 255 | 256 | 511 |
2 | 975 | 58 | 54 | 112 | 143 | 144 | 287 | 201 | 201 | 402 | 269 | 280 | 549 |
3 | 951 | 71 | 68 | 139 | 178 | 175 | 353 | 231 | 238 | 469 | 289 | 313 | 602 |
4 | 841 | 68 | 59 | 127 | 160 | 152 | 312 | 203 | 181 | 384 | 243 | 248 | 491 |
5 | 967 | 76 | 63 | 139 | 158 | 142 | 300 | 199 | 182 | 381 | 248 | 246 | 494 |
6 | 894 | 64 | 54 | 118 | 167 | 153 | 320 | 218 | 202 | 420 | 265 | 265 | 530 |
7 | 544 | 38 | 31 | 69 | 91 | 78 | 169 | 121 | 102 | 223 | 149 | 132 | 281 |
8 | 847 | 59 | 40 | 99 | 134 | 120 | 254 | 178 | 162 | 340 | 226 | 215 | 441 |
9 | 724 | 55 | 49 | 104 | 120 | 107 | 227 | 140 | 132 | 272 | 181 | 179 | 360 |
10 | 922 | 64 | 48 | 112 | 145 | 118 | 263 | 176 | 150 | 326 | 237 | 220 | 457 |
11 | 915 | 52 | 51 | 103 | 159 | 157 | 316 | 206 | 195 | 401 | 272 | 270 | 542 |
12 | 781 | 52 | 31 | 83 | 140 | 113 | 253 | 169 | 148 | 317 | 215 | 204 | 419 |
13 | 957 | 69 | 70 | 139 | 176 | 174 | 350 | 215 | 214 | 429 | 295 | 305 | 600 |
14 | 909 | 48 | 41 | 89 | 148 | 134 | 282 | 194 | 171 | 365 | 258 | 239 | 497 |
15 | 885 | 58 | 62 | 120 | 144 | 175 | 319 | 204 | 226 | 430 | 260 | 292 | 552 |
Stampato: 08-07-25 8:12 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |