logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Referendum 20-21 Settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

" Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019? "

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 30 su 30
UominiDonneComplessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 30 su 30
UominiDonneComplessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 30 su 30
UominiDonneComplessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 30 su 30
UominiDonneComplessivi
TOTALI26.903
2.111 1.924 4.035
4.768 4.724 9.492
5.975 5.844 11.819
7.755 7.955 15.710
Perc.
15.98% 14.05% 15.00%
36.09% 34.50% 35.28%
45.23% 42.68% 43.93%
58.70% 58.10% 58.39%
1956
67 56 123
123 137 260
155 165 320
212 241 453
2876
68 58 126
165 159 324
210 193 403
270 267 537
31.163
77 75 152
195 220 415
253 268 521
340 355 695
4924
69 68 137
169 161 330
209 197 406
260 283 543
51.072
95 79 174
200 186 386
249 231 480
310 299 609
6940
74 58 132
165 156 321
207 186 393
270 263 533
71.017
99 55 154
201 171 372
236 209 445
289 272 561
8883
75 65 140
160 153 313
192 180 372
250 243 493
9753
55 50 105
131 118 249
154 147 301
197 192 389
10839
69 67 136
147 161 308
193 197 390
255 265 520
11946
85 80 165
196 188 384
237 234 471
313 321 634
12884
77 80 157
149 166 315
188 212 400
255 280 535
13805
46 36 82
125 102 227
165 138 303
216 214 430
14837
63 60 123
157 165 322
200 196 396
255 271 526
15922
72 63 135
172 173 345
204 211 415
253 264 517
16885
65 64 129
152 171 323
198 210 408
253 280 533
171.021
85 77 162
178 179 357
228 220 448
292 293 585
18863
74 66 140
148 145 293
189 187 376
258 261 519
19899
64 58 122
163 159 322
191 187 378
238 249 487
201.044
75 78 153
181 187 368
230 234 464
313 336 649
21811
61 47 108
141 119 260
172 147 319
220 210 430
22818
85 77 162
172 156 328
209 184 393
270 245 515
231.068
77 73 150
189 188 377
256 256 512
327 350 677
24782
59 52 111
125 133 258
156 168 324
205 217 422
25886
74 76 150
175 185 360
210 219 429
272 292 564
261.020
77 74 151
170 176 346
220 223 443
298 313 611
27727
54 56 110
115 120 235
149 157 306
194 215 409
28568
44 47 91
100 99 199
134 127 261
157 162 319
29850
66 68 134
147 141 288
182 178 360
254 256 510
30844
60 61 121
157 150 307
199 183 382
259 246 505
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]