![]() | Comune di Fiorano Modenese Risultati Consultazione Regionali 17-18 Novembre 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 17-11-2024 ore 12:00 Sezioni 15 su 15
| 17-11-2024 ore 19:00 Sezioni 15 su 15
| 17-11-2024 ore 23:00 Sezioni 15 su 15
| 18-11-2024 ore 15:00 Sezioni 15 su 15
| ||||||||||||
TOTALI | 13.632 |
|
|
|
| ||||||||||||
Perc. |
|
|
|
| |||||||||||||
1 | 1.048 |
|
|
|
| ||||||||||||
2 | 1.021 |
|
|
|
| ||||||||||||
3 | 1.052 |
|
|
|
| ||||||||||||
4 | 859 |
|
|
|
| ||||||||||||
5 | 1.000 |
|
|
|
| ||||||||||||
6 | 905 |
|
|
|
| ||||||||||||
7 | 591 |
|
|
|
| ||||||||||||
8 | 907 |
|
|
|
| ||||||||||||
9 | 746 |
|
|
|
| ||||||||||||
10 | 916 |
|
|
|
| ||||||||||||
11 | 929 |
|
|
|
| ||||||||||||
12 | 813 |
|
|
|
| ||||||||||||
13 | 998 |
|
|
|
| ||||||||||||
14 | 918 |
|
|
|
| ||||||||||||
15 | 929 |
|
|
|
|
Stampato: 26-04-25 23:50 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |