![]() | Comune di Fiorano Modenese Risultati Consultazione Regionali 17-18 Novembre 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 17-11-2024 ore 12:00 Sezioni 15 su 15 | 17-11-2024 ore 19:00 Sezioni 15 su 15 | 17-11-2024 ore 23:00 Sezioni 15 su 15 | 18-11-2024 ore 15:00 Sezioni 15 su 15 | ||||||||
Uomini | Donne | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 13.632 | 712 | 615 | 1.327 | 1.832 | 1.817 | 3.649 | 2.100 | 2.087 | 4.187 | 2.750 | 2.835 | 5.585 |
Perc. | 10.53% | 8.95% | 9.73% | 27.10% | 26.44% | 26.77% | 31.07% | 30.37% | 30.71% | 40.68% | 41.25% | 40.97% | |
1 | 1.048 | 54 | 46 | 100 | 130 | 137 | 267 | 146 | 148 | 294 | 184 | 196 | 380 |
2 | 1.021 | 50 | 35 | 85 | 147 | 130 | 277 | 170 | 172 | 342 | 220 | 236 | 456 |
3 | 1.052 | 59 | 58 | 117 | 150 | 171 | 321 | 183 | 198 | 381 | 233 | 244 | 477 |
4 | 859 | 63 | 59 | 122 | 124 | 125 | 249 | 141 | 143 | 284 | 183 | 188 | 371 |
5 | 1.000 | 48 | 46 | 94 | 118 | 123 | 241 | 135 | 136 | 271 | 188 | 187 | 375 |
6 | 905 | 71 | 52 | 123 | 165 | 143 | 308 | 176 | 156 | 332 | 217 | 219 | 436 |
7 | 591 | 23 | 23 | 46 | 70 | 69 | 139 | 81 | 83 | 164 | 109 | 100 | 209 |
8 | 907 | 31 | 20 | 51 | 103 | 88 | 191 | 127 | 105 | 232 | 159 | 169 | 328 |
9 | 746 | 35 | 28 | 63 | 76 | 75 | 151 | 84 | 87 | 171 | 108 | 122 | 230 |
10 | 916 | 37 | 27 | 64 | 107 | 92 | 199 | 116 | 104 | 220 | 166 | 145 | 311 |
11 | 929 | 47 | 46 | 93 | 139 | 142 | 281 | 164 | 154 | 318 | 207 | 204 | 411 |
12 | 813 | 33 | 31 | 64 | 89 | 94 | 183 | 103 | 105 | 208 | 139 | 146 | 285 |
13 | 998 | 54 | 54 | 108 | 137 | 153 | 290 | 162 | 178 | 340 | 221 | 247 | 468 |
14 | 918 | 55 | 39 | 94 | 134 | 136 | 270 | 154 | 155 | 309 | 210 | 210 | 420 |
15 | 929 | 52 | 51 | 103 | 143 | 139 | 282 | 158 | 163 | 321 | 206 | 222 | 428 |
Stampato: 08-07-25 7:48 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |