logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Regionali 23 novembre 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) LIBERI CITTADINI PER L'EMILIA ROMAGNA 3 1 2 3 8 4 1 6 8 6 3 2 3 2 52
2) PARTITO DEMOCARTICO 99 146 141 125 91 130 50 81 106 91 109 88 168 137 1562
3) EMILIA ROMAGNA CIVICA 0 3 1 0 5 7 1 3 4 4 1 5 5 2 41
4) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 3 5 4 10 7 12 1 8 8 8 3 10 8 7 94
5) FORZA ITALIA 24 23 26 19 19 14 12 13 21 20 25 19 24 22 281
6) LEGA NORD 42 57 49 49 41 59 25 24 52 36 48 48 64 58 652
7) FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 1 5 7 2 5 3 1 0 4 2 7 2 8 2 49
8) ALTRA EMILIA ROMAGNA 2 10 4 13 3 5 5 1 9 3 16 9 5 5 90
9) MOVIMENTO CINQUE STELLE 34 45 44 33 69 43 32 61 68 68 61 42 68 57 725
10) NCD-UDC EMILIA-ROMAGNA POPOLARE 2 6 6 0 2 4 2 1 1 6 0 1 2 0 33
Voti Validi 210 301 284 254 250 281 130 198 281 244 273 226 355 292 3579
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 11 10 12 5 13 13 2 7 15 13 8 4 21 15 149
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]