logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO CINQUE STELLE 205 241 238 218 304 247 177 248 224 315 244 233 231 260 249 3634
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 3 4 13 1 2 0 0 5 2 5 2 1 2 5 7 52
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 3 1 8 2 2 1 1 0 1 4 2 0 1 0 27
4) CIVICA POPOLARE LORENZIN 8 3 7 2 2 3 0 0 3 1 6 3 4 5 4 51
5) PARTITO DEMOCRATICO 155 158 176 159 147 187 72 154 93 128 196 145 180 212 161 2323
6) ITALIA EUROPA INSIEME 7 5 7 2 2 4 1 5 4 0 2 6 1 4 7 57
7) EUROPA CON EMMA BONINO 16 26 24 21 5 11 7 10 8 9 10 6 13 13 19 198
8) NOI CON L'ITALIA 6 11 7 6 2 3 0 1 6 3 1 6 4 6 3 65
9) FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 77 74 83 42 64 50 46 60 71 75 71 55 58 68 63 957
10) LEGA - SALVINI PREMIER 131 150 110 134 100 155 70 103 92 95 133 90 112 168 122 1765
11) FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI 19 20 18 20 11 21 13 12 12 16 15 7 19 22 27 252
12) ITALIA AGLI ITALIANI 7 2 1 3 6 5 1 2 3 2 2 1 2 6 4 47
13) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
14) POTERE AL POPOLO 3 2 4 5 4 4 6 3 3 2 6 1 2 3 4 52
15) LIBERI UGUALI CON PIETRO GRASSO 22 12 15 20 15 19 4 18 9 16 14 35 20 28 15 262
16) CASAPOUND ITALIA 2 3 4 5 2 6 7 4 2 1 0 2 3 5 7 53
Voti Validi 663 716 708 646 668 718 406 627 533 669 706 593 651 806 692 9802
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 28 17 23 22 18 16 17 22 18 18 32 22 22 29 6 310
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]