logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
Totale
complessivo
1) FIORANO FUTURA 26 39 33 23 24 29 6 24 14 15 16 11 14 24 18 316
2) FORZA ITALIA 43 43 19 24 21 31 26 35 45 30 34 32 41 42 52 518
3) LEGA SALVINI 48 28 33 23 27 31 20 24 23 34 23 28 29 35 12 418
4) MANFREDINI SINDACO 23 43 33 36 19 36 15 37 36 46 76 32 107 71 47 657
5) FIORANO UNITI PER CRESCERE 17 21 13 11 18 21 5 12 26 17 20 8 18 22 16 245
6) FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI 74 126 93 91 52 107 64 41 43 56 74 38 88 60 67 1074
7) ATTIVA FIORANO 51 39 47 49 38 36 19 54 39 32 81 43 57 50 69 704
8) PD PARTITO DEMOCRATICO 138 158 231 169 181 191 96 145 95 146 159 150 189 200 161 2409
9) IMPEGNO COMUNE 52 60 65 26 42 40 14 41 29 20 16 13 25 20 24 487
10) NOI CI SIAMO 31 30 49 35 45 52 18 48 20 34 36 25 51 30 29 533
11) MOVIMENTO 5 STELLE 39 27 20 23 37 20 16 15 15 23 22 28 26 27 15 353
Voti Validi 542 614 636 510 504 594 299 476 385 453 557 408 645 581 510 7714
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 29 41 27 26 34 22 20 28 10 24 33 22 34 34 38 422

Stampato: 03-12-24 23:02
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it